Titel
Sticker-Logo
Titel

Gesamteinlauf 10 km 2009

zurück
Zum Finisher-Sport Regional Cup
Platz Startnr. Name Vorname Verein Zeit Klasse AK-Platz
1 555 Molero, Miguel Spiridon Schleswig 0:34:32 M 40 1
2 65 Timpke, Dirk PSV Eutin 0:36:15 M 35 1
3 556 Henningsen, Dirk THW Kiel 0:36:56 M 35 2
4 70 Wichmann, Frank SG Athletico Büdelsdorf 0:37:32 M 30 1
5 45 Müller, Philipp   0:37:57 MHK 1
6 91 Hoop, Thomas LG Eidersport Rendsburg 0:38:04 M 35 3
7 81 Bromberg, Norman Borener SV 0:38:22 M 40 2
8 52 Pohlmann, Thies SG Athletico Büdelsdorf 0:38:55 M 35 4
9 69 Westphal, Jochen LG Elmshorn 0:39:10 M 40 3
10 25 Hansen, Arne Spiridon Schleswig 0:39:16 M 35 5
11 49 Nordmann, Olaf SG Athletico Büdelsdorf 0:39:17 M 40 4
12 10 König, Lars SG Athletico Büdelsdorf 0:39:25 M 35 6
13 46 Nass, Udo LG Neumünster 0:39:33 M 50 1
14 56 Schiefelbein, Ronny-Nico ALG-VfL Bokel 0:39:36 MHK 2
15 100 Heidebrecht, Hans-Jürgen SV Langwedel 0:39:56 MHK 3
16 107 Ziegler, Jan USC Kiel 0:40:01 M 40 5
17 600 Serwuschok, Harald LT-Rüthenberg 0:40:21 M 50 2
18 84 Henrich, Peter Spiridon Schleswig 0:40:43 M 45 1
19 178 Platte, Matthias SG Athletico Büdelsdorf 0:40:51 M 30 2
20 15 Bock, Wolfgang THW Kiel 0:40:59 M 45 2
21 167 Ketels, Olaf Küstenläufer 0:41:02 M 50 3
22 129 Gens, Andreas   0:41:11 M 40 6
23 111 Lensch, Karsten   0:41:12 M 40 7
24 76 Ziems, Eckard   0:41:18 M 55 1
25 59 Sievers, Sönke ALG-VfL Bokel 0:41:22 M 35 7
26 51 Ohm, Holger SV Holtsee 0:41:23 M 55 2
27 104 Weichler, Roger LG Eidersport 0:41:26 M 40 8
28 33 Jöhnk, Dr.Alf FT Eintracht Rendsburg 0:41:34 M 45 3
29 16 Bodenthien, Jens   0:41:44 M 40 9
30 35 Keen, Jens TuS Bargstedt 0:41:52 M 40 10
31 240 Schiefelbein, Elvira ALG-VfL Bokel 0:42:17 WHK 1
32 19 Buhrke, Nils SG Tantalus Kiel 0:42:27 M 45 4
33 13 Behrens, Florian ALG-VfL Bokel 0:42:30 MHK 4
34 38 Krüger, Michael   0:42:35 M 40 11
35 68 Wendel, Jakob SG Finck, Wasner, Wendel, Dr.Schiefer 0:42:42 M 35 8
36 12 Behrens, Claus-Dieter ALG-VfL Bokel 0:42:46 M 50 4
37 61 Szalies, Arne LG Eidersport 0:42:46 M 40 12
38 87 Spindler, Rainer SG Athletico Büdelsdorf 0:42:47 M 40 13
39 599 Schütz, Wulf ALG-VfL Bokel 0:42:55 M 35 9
40 48 Noak, Jens ALG-VfL Bokel 0:42:57 M 35 10
41 92 Masermann, Kay Bokelholmer SV 0:42:59 M 40 14
42 98 Frank, Peter BGM-Laufteam 0:43:08 M 50 5
43 141 Thomsen, Kai-Michael Spiridon Schleswig 0:43:12 M 45 5
44 23 Gieb, Willi LG Neumünster 0:43:17 M 55 3
45 64 Thun, Peter SpVg Eidertal Molfsee 0:43:33 M 50 6
46 14 Beismann, Jens-Olaf   0:43:40 M 40 15
47 174 Brinkmöller-Jakob, Günther SG Athletico Büdelsdorf 0:44:01 M 45 6
48 203 Bartsch, Margit SG Athletico Büdelsdorf 0:44:23 W 55 1
49 11 Bartelt, Dr. Brouer SSV Bredenbek 0:44:31 M 50 7
50 163 Molero-Membrilla, Jose Spiridon Schleswig 0:44:38 M 65 1
51 95 Spessart, Ralf SV Elsdorf 0:44:46 M 45 7
52 136 Peters, Jörg Spiridon Schleswig 0:44:57 M 35 11
53 44 Müller, Matthias SG Athletico Büdelsdorf 0:45:00 M 45 8
54 251 Thiedemann, Doris BGM-Laufteam 0:45:11 W 30 1
55 180 Wiesner, Holger SSV Bredenbek 0:45:15 M 45 9
56 94 Erichsen, Uwe SV Elsdorf 0:45:21 M 50 8
57 58 Schulz-Soltau, Frank   0:45:28 M 50 9
58 250 Zietan, Stefanie   0:45:36 WHK 2
59 77 Lage, Michael LG Neumünster 0:45:40 M 40 16
60 31 Illing, Thomas FF Beringstedt 0:45:44 M 50 10
61 230 Hansen, Karin LG Neumünster 0:45:47 W 50 1
62 29 Holm, Jef-Edlef   0:45:48 M 55 4
63 90 Hanf, Thomas   0:45:51 M 45 10
64 47 Nielson, Werner   0:45:53 M 55 5
65 131 Schröder, Jens Elektro Schüler 0:46:15 M 40 17
66 88 Schulz, Stefan   0:46:16 M 45 11
67 53 Portukat, Horst LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:46:30 M 65 2
68 139 Hansen, Uwe Spiridon Schleswig 0:46:37 M 65 3
69 244 Schwarz, Jule Bredenbek aktiv 0:46:41 W 30 2
70 253 Voß, Susanne TÜV Nord 0:46:49 W 35 1
71 233 Hiller, Elke ALG-VfL Bokel 0:47:27 W 40 1
72 207 Brassel, Kathrin LG Albatros Kiel 0:47:39 W 45 1
73 43 Möller, Peter LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:47:52 M 60 1
74 17 Bretthauer, Ralf LT Ruthenberg 0:48:10 M 50 11
75 243 Schomaker, Ulrike Polizei SV NMS 0:48:12 W 40 2
76 30 Hoppe, Ralf TuS Bargstedt 0:48:18 M 50 12
77 36 Kolling, Kim Oliver TSV Kropp 0:48:26 MJB 1
78 86 Stolley, Heino   0:48:35 M 50 13
79 89 Wüpper, Manfred PSV Neumünster 0:48:42 M 55 6
80 80 Sibbert, Hans-Christian TuS Bargstedt 0:49:05 M 45 12
81 22 Finnern, Rainer LG Albatros Kiel 0:49:26 M 60 2
82 235 Hinrichsen, Jenny LAV Husum 0:49:44 WHK 3
83 27 Hauschild, Gerd   0:49:45 M 60 3
84 550 Lorenzen, Stefan 0 0:49:46 M 30 3
85 39 Lorenzen, Thomas ALG-VfL Bokel 0:49:47 MHK 5
86 40 Mischke, Daniel   0:49:54 M 45 13
87 99 Kruse, Peter   0:49:57 M 55 7
88 238 Pahl, Benita Polizei SV NMS 0:50:01 WJB 1
89 71 Winter, Gerhard TSC Osterrönfeld 0:50:02 M 65 4
90 249 Woyan, Catrin MTSV Hohenwestedt 0:50:30 W 40 3
91 79 Doblaski, Klaus   0:51:06 M 45 14
92 252 Brauer, Claudia Borener SV 0:51:08 W 30 3
93 168 Jenner, Volker SV Hollingstedt 0:51:10 M 45 15
94 246 Templin, Anja RTSV 0:51:13 W 40 4
95 63 Thömming, Johannes LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:51:35 M 70 1
96 21 Damerow, Bernd LG Neumünster 0:51:46 M 55 8
97 73 Witzel, Heiko LTV Kiel Ost 0:51:58 M 35 12
98 54 Reicher, Thomas FF Osterrönfeld 0:52:23 M 45 16
99 225 Hameister, Katja   0:52:35 WHK 4
100 60 Sump, Sigurd LG Neumünster 0:52:38 M 65 5
101 18 Bruhn, Ernst LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:53:24 M 70 2
102 66 Torkler, Gerhard LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:53:28 M 70 3
103 55 Riemke, Thomas LTV Kiel Ost 0:53:34 M 40 18
104 74 Woehrmann, Jürgen Team Erdinger Alkholfrei 0:53:45 M 35 13
105 97 Dammann, Rolf SV Hamweddel 0:53:48 M 40 19
106 248 Witte, Marlies Multispeed 0:54:08 W 40 5
107 57 Schmude, Manfred E.O.N Hanse 0:54:27 M 65 6
108 204 Blömer, Betty Polizei SV NMS 0:54:28 WJA 1
109 78 Thielke, Timmy   0:54:29 M HK 6
110 254 Eisele, Gabriele SV Elsdorf 0:55:04 W 45 2
111 82 Sievers, Holger TSV Borgstedt 0:55:07 M 60 4
112 172 Gosch, Klaus SV Hollingstedt 0:56:13 M 50 14
113 120 Bock, Karl-Willi SSV Bredenbek 0:56:16 M 45 17
114 176 Harbeck, Wolfgang SG Athletico Büdelsdorf 0:57:00 M 45 18
115 96 Till, Thomas SV Elsdorf 0:57:39 M 50 15
116 257 Wagner, Angela   0:58:11 W 35 2
117 126 Widderich, Jens Hohenasper SC 0:58:12 M 45 19
118 85 Knopp, Christian Spiridon Schleswig 0:58:22 M 45 20
119 214 Groth, Irma   0:58:39 W 50 2
120 179 Albrecht, Frithjof 0 0:58:39 M 45 21
121 247 Wagner, Katja Polizei SV NMS 0:58:49 W 35 3
122 245 Sewing, Martina VfL Bokel 0:59:08 W 45 3
123 28 Hillebrecht, Volker LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:59:12 M 70 4
124 211 Ehlers, Marianne VfL Bokel 0:59:30 W 40 6
125 242 Schmidt, Merrit VfL Bokel 0:59:34 W 45 4
126 255 Hamel-Ode, Ingrid SV Elsdorf 0:59:55 W 65 1
127 93 Eisele, Joachim SV Elsdorf 0:59:56 M 55 9
128 62 Thakmann, Rolf   1:00:22 M 50 16
129 32 Jakob, Andreas LTV Kiel Ost 1:00:36 M 40 20
130 205 Bollmus, Anneke SG Athletico Büdelsdorf 1:00:47 WHK 5
131 256 Till, Sabine SV Elsdorf 1:02:41 W 50 3
132 258 Kohlmeyer, Hella TuS Bargstedt 1:02:42 W 50 4
133 20 Clasen, Louis   1:10:11 M 75 1
zurück
Trennlinie
Windmühlenlauf Pfeil Startseite
© August 2009 Kay Koch/Hendrik Lehmann/ALG-VfL Bokel