Titel
Sticker-Logo
Titel

Gesamteinlauf 10 km 2008

zurück
Platz Startnr. Name Vorname Verein Zeit Klasse AK-Platz
1 231 Henningsen, Dirk THW Kiel 0:33:39 M 35 1
2 222 Staub, Christian 0 0:33:54 M 30 1
3 230 Struck, Olaf LG Albatros Kiel 0:34:45 M 40 1
4 166 Peters, Hans USC Kiel 0:35:12 M 40 2
5 182 König, Lars SG Athletico Büdelsdorf 0:36:32 M 30 2
6 228 Flemming, Bernhard Feria Team 0:36:39 M 45 1
7 181 Wichmann, Frank SG Athletico Büdelsdorf 0:36:40 M 30 3
8 229 Weinbrandt, Uwe TSV Goldbek 0:36:50 M 40 3
9 173 Domnick, Klaus LG Neumünster 0:36:59 M 55 1
10 122 Nzayihorana, Innocent 0 0:37:10 M 35 2
11 191 Bromberg, Norman Borener SV 0:37:23 M 40 4
12 177 Saalbach, Thomas SG Athletico Büdelsdorf 0:37:39 M 40 5
13 175 Hoop, Thomas LG Eider-Sport Rendsburg 0:37:51 M 35 3
14 176 Pohlmann, Thies SG Athletico Büdelsdorf 0:37:55 M 35 4
15 215 Wiesner, Norbert LG Albaros Kiel 0:38:21 M 45 2
16 130 Schwarz, Christopher Spiridon Schleswig 0:38:43 M 30 4
17 201 Dose, Karsten Fortuna Bösdorf e.V. 0:38:46 M 40 6
18 137 Behrens, Florian ALG-VfL Bokel 0:38:49 M HK 1
19 209 Hansen, Arne Spiridon Schleswig 0:39:03 M 35 5
20 164 Nothbaar, Jan Hendrik LAV Husum 0:39:06 M J B 1
21 178 Große , Dirk SG Athletico Büdelsdorf 0:39:23 M 35 6
22 208 Viersbach, Frank LG Albaros Kiel 0:39:26 M 35 7
23 152 Wrage, Walter ALG-VfL Bokel 0:39:28 M 50 1
24 213 Nordmann, Olaf SG Athletico Büdelsdorf 0:39:53 M 40 7
25 113 Ihrens, Stefan TuS Nortorf 0:40:11 M 40 8
26 154 Ninow, Jürgen ALG-VfL Bokel 0:40:19 M 40 9
27 123 Ohm, Holger SV Holtsee 0:40:30 M 50 2
28 179 Müller, Matthias SG Athletico Büdelsdorf 0:40:33 M 45 3
29 107 Buhrke, Nils SG Tantalus Kiel 0:40:34 M 40 10
30 205 Ziegler, Jan USC Kiel 0:40:51 M 40 11
31 183 Platte, Matthias SG Athletico Büdelsdorf 0:40:54 M 30 5
32 227 Voigt, Norbert THW Kiel 0:40:55 M 45 4
33 158 Volkmann, Andreas 0 0:40:58 M HK 2
34 207 Weichler, Roger LG Eider-Sport Rendsburg 0:41:11 M 40 12
35 147 Masermann, Kay Bokelholmer SV 0:41:14 M 40 13
36 167 Wriedt, Carsten LG Neumünster 0:41:21 M 40 14
37 150 Szalies, Arne LG Eider-Sport Rendsburg 0:41:24 M 40 15
38 136 Behrens, Claus-Dieter ALG-VfL Bokel 0:41:27 M 45 5
39 138 Bodenthien, Jens 0 0:41:32 M 40 16
40 217 Gieb, Willi LG Neumünster 0:41:55 M 55 2
41 186 Portukat, Horst LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:41:58 M 60 1
42 133 Ullrich, Carsten TSV Timmaspe 0:42:01 M 40 17
43 120 Müller, Lars Polizei SV NMS 0:42:05 M 40 18
44 195 Spessart, Ralf SV Elsdorf 0:42:18 M 45 6
45 219 Schimrock, Andreas PfD Eisendorf 0:42:33 M 40 19
46 116 Keen, Jens 0 0:43:05 M 40 20
47 270 Gens, Andreas SG Athletico Büdelsdorf 0:43:10 M 35 8
48 212 Molero-Membrilla, Jose Spiridon Schleswig 0:43:17 M 65 1
49 128 Schröder, Peter TuS H/M Kiel 0:43:29 M 50 3
50 100 Bantje, Thomas LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:43:36 M 45 7
51 125 Rudolf , Werner SG Athletico Büdelsdorf 0:43:56 M 50 4
52 149 Sorge, Thorsten Team Erdinger Alkoholfrei 0:44:13 M HK 3
53 211 Kossek, Ralf SG Athletico Büdelsdorf 0:44:25 M 45 8
54 121 Nörenberg, Oliver 0 0:44:58 M 40 21
55 223 Hasselmann, Martin LG Eidersport 0:45:16 M 35 9
56 114 Järv, Martin TuS H/M Kiel 0:45:22 M 40 22
57 171 Lage , Michael LG Neumünster 0:45:37 M 40 23
58 199 Schomaker, Merle KMTV 0:45:38 W J A 1
59 127 Schomaker, Ulrike Polizei SV NMS 0:45:40 W 40 1
60 159 Hinrichsen, Jenny LAV Husum 0:45:42 W HK 1
61 192 Erichsen, Uwe SV Elsdorf 0:45:48 M 50 5
62 189 Möller, Peter LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:46:15 M 60 2
63 160 Bolz, Stefan LAV Husum 0:46:17 M 40 24
64 184 Hansen, Karin LG Neumünster 0:46:23 W 45 1
65 216 Thomas, Helmut Eckernförder MTV 0:46:53 M 50 6
66 170 Weilkiens, Rolf 0 0:47:05 M 55 3
67 202 Finnern, Rainer LG Albatros Kiel 0:47:41 M 60 3
68 106 Bretthauer, Ralf LT Ruthenberg 0:47:46 M 50 7
69 165 Matschijewski, Sascha LAV Husum 0:48:01 M HK 4
70 139 Damerow, Bernd LG Neumünster 0:48:07 M 55 4
71 156 Winter, Gerhard TSC Osterrönfeld 0:48:09 M 65 2
72 143 Hingst, Claudia LG Neumünster 0:48:14 W 40 2
73 220 Schmitz, Siegfried LG Albatros Kiel 0:49:02 M 60 4
74 210 Hoppe, Ralf TuS Bargstedt 0:49:06 M 50 8
75 206 Jessen, Birgit Squash-Verein NMS 0:49:09 W 45 2
76 124 Redmann, Fred 0 0:49:14 M 40 25
77 162 Clausen, Ulrike LAV Husum 0:49:18 W 40 3
78 148 Schulte, Katharina 0 0:49:21 W HK 2
79 104 Brassel, Kathrin 0 0:49:22 W 45 3
80 140 Gustafsson, Uwe LT Neumünster-Gartenstadt 0:49:23 M 65 3
81 151 Witt, Hans-Hermann SV Fockbek 0:49:24 M 50 9
82 146 Klauß, Robin Kieler TB 0:49:25 M HK 5
83 200 Woyan-Oberle, Catrin MTSV Hohenweststedt 0:49:36 W 40 4
84 193 Junker , Heike SV Elsdorf 0:49:41 W 35 1
85 190 Brauer, Claudia Borener SV 0:49:54 W 30 1
86 14 Watermann, Hilke SG Tantalus Kiel 0:49:57 W 40 5
87 163 Schmidt, Kai-Uwe LAV Husum 0:50:21 M 45 9
88 103 Blodau, Marco TuS H/M Kiel 0:50:26 M 30 6
89 225 Schulz, Michael 1:1 Aktiv 0:50:28 M 45 10
90 188 Thöming, Johannes LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:50:30 M 70 1
91 161 Bolz, Manuela LAV Husum 0:50:32 W 40 6
92 145 Kern, Siegfried LAV Husum 0:50:37 M 70 2
93 204 Dammann, Rolf SV Hamweddel 0:50:56 M 40 26
94 221 Martens, Holger SV Lohe 0:50:59 M 40 27
95 132 Tontarra, Udo LG Neumünster 0:51:11 M 50 10
96 185 Grohnert, Thorsten Westerrönfelder SV 0:51:19 M 35 10
97 226 Sump, Sigurd LG Neumünster 0:51:42 M 65 4
98 110 Hill, Stefan 0 0:51:51 M 35 11
99 169 Riemke, Thomas Lauftreff Kiel-Ost 0:52:13 M 40 28
100 187 Bruhn, Ernst LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:52:24 M 70 3
101 157 Hintze, Diethard LG Neumünster 0:52:35 M 45 11
102 153 Trittmaack, Gero 0 0:54:03 M 50 11
103 135 Wulf, Rainer 0 0:54:05 M 45 12
104 134 Wagner, Katja Polizei SV NMS 0:54:12 W 30 2
105 129 Schulz, Britta VfL Bokel 0:54:22 W 35 2
106 115 Jochimsen , Rainer Polizei SV NMS 0:54:36 M 65 5
107 144 Joost, Stephan Bokelhomer SV 0:55:02 M 40 29
108 142 Hildebrandt, Rüdiger LTV Kiel Ost 0:55:11 M 65 6
109 194 Till, Thomas SV Elsdorf 0:55:23 M 50 12
110 155 Organista, Franz-Reinhold UK Askfelt 0:55:29 M 50 13
111 197 Eisele, Joachim SV Elsdorf 0:55:46 M 55 5
112 196 Eisele, Gabriele SV Elsdorf 0:55:47 W 45 4
113 198 Till, Sabine SV Elsdorf 0:56:05 W 50 1
114 141 Heumann, Gisela 0 0:56:24 W 55 1
115 109 Fuchs, Martina Feroja Team 0:56:59 W 40 7
116 101 Behrensdorf, Bärbel TuS H/M Kiel 0:58:17 W 65 1
117 108 Ehlers, Marianne VfL Bokel 0:58:48 W 40 8
118 102 Blasberg, Gerhard ETSV Fortuna Glückstadt 1:00:45 M 45 13
119 218 Arp, Jan-Friedrich ALG-VfL Bokel 1:01:49 M 60 5
120 119 Mischke, Daniel 0 1:02:54 M 45 14
121 105 Braun, Mira 0 1:02:55 W 40 9
zurück
Trennlinie
Windmühlenlauf Pfeil Startseite
© August 2008 Kay Koch/Hendrik Lehmann/ALG-VfL Bokel