Titel
Sticker-Logo
Titel

Gesamteinlauf 10 km 2007

zurück
Platz ges. Startnr. Name Vorname Verein Zeit AK Platz AK m/w
1 755 Henningsen, Dirk THW Kiel 0:34:00 M 35 1 1
2 193 Peters, Hans USC Kiel 0:35:22 M 35 2 2
3 308 Fritzsche, Torsten Spiridon Schleswig 0:35:23 M 40 1 3
4 360 Wichmann, Frank SG Athletico Büdelsdorf 0:37:28 M 30 1 4
5 769 Bromberg, Norman Borener SV 0:37:57 M 35 3 5
6 353 Pohlmann, Thies SG Athletico Büdelsdorf 0:38:05 M 35 4 6
7 120 Haß, Henning
0:38:10 M 50 1 7
8 394 Hansen, Arne Spiridon Schleswig 0:38:13 M 35 5 8
9 408 Dose, Karsten SV Fortuna Bösdorf 0:38:20 M 40 2 9
10 357 Semkow, Alexander SG Athletico Büdelsdorf 0:38:24 M HK 1 10
11 379 Ewering, Jens SG Tantalus Kiel 0:38:30 M 45 1 11
12 350 Mauer, Oliver ALG-VfL Bokel 0:38:37 M 35 6 12
13 117 Janssen, Karsten LG Neumünster 0:38:43 M 40 3 13
14 335 Schiefelbein, Ronny-Nico
0:38:49 M HK 2 14
15 348 Große, Dirk SG Athletico Büdelsdorf 0:39:16 M 35 7 15
16 757 Schweinert, Volker Gut Heil 0:39:20 M 50 2 16
17 404 Timme, Hinnerk LG Schleswig 0:39:22 M 50 3 17
18 351 Naumann, Thomas TV Jahn Kiel-Elmschenhagen 0:39:42 M 45 2 18
19 366 Rose, Peter
0:39:56 M 40 4 19
20 380 Nordmann, Olaf SG Athletico Büdelsdorf 0:40:17 M 40 5 20
21 320 Lehmann, Hendrik ALG-VfL Bokel 0:40:21 M 50 4 21
22 367 Ohm, Holger SV Holtsee 0:40:31 M 50 5 22
23 188 Stahl, Fred LG Neumünster 0:40:34 M 55 1 23
24 381 Flohr, Dr.Thomas Gettorfer TV 0:40:46 M 45 3 24
25 161 Gieb, Willi LG Neumünster 0:40:54 M 55 2 25
26 417 Reschke, Mark SG Tantalus Kiel 0:41:06 M 35 8 26
27 377 Wiesner, Holger SSV Bredenbek 0:41:15 M 40 6 27
28 346 Behrens, Claus-Dieter ALG-VfL Bokel 0:41:26 M 45 4 28
29 321 Portwig, Ansgo
0:41:32 M 50 6 29
30 399 Weichler, Roger LG Eider Sport 0:41:35 M 40 7 30
31 303 Bodenthien, Jens
0:41:45 M 35 9 31
32 774 Behrens, Frank ALG Bokel 0:41:48 M 40 8 32
33 398 Szalies, Arne LG Eider Sport 0:41:50 M 40 9 33
34 384 Bartsch, Margit SG Athletico Büdesldorf 0:41:54 W 50 1 1
35 354 Portukat, Horst BJC Rendsburg 0:41:57 M 60 1 34
36 374 Spindler, Rainer SG Athletico Büdelsdorf 0:41:58 M 40 10 35
37 344 Schiefelbein, Elvira
0:42:08 W HK 1 2
38 352 Nörenberg, Oliver
0:42:26 M 40 11 36
39 314 Spessart, Ralf SG Förde Sparkasse e.V 0:42:34 M 45 5 37
40 773 Schimrock, Andreas PLD Eisendorf 0:42:38 M 40 12 38
41 318 Frentz, Wolfgang
0:42:50 M 50 7 39
42 349 Kaack, Heike SG Athletico Büdelsdorf 0:43:10 W 45 1 3
43 307 Derner, Frank SG Athletico Büdelsdorf 0:43:14 M 40 13 40
44 751 Weise, Peter
0:43:17 M 30 2 41
45 302 Reinelt, Martin Bokelholm 0:43:20 M 30 3 42
46 331 Lorenzen, Ulrich
0:43:30 M 55 3 43
47 385 Hasselmann, Martin SG Athletico Büdesldorf 0:43:36 M 35 10 44
48 323 Teilmeier, Jürgen TSV Kropp 0:43:43 M 50 8 45
49 311 Bantje, Thomas LG Rendsburg/ Büdelsdorf 0:43:58 M 45 6 46
50 347 Brinkmöller-Jacob, Günther SG Athletico Büdelsdorf 0:44:12 M 45 7 47
51 339 Hiller, Elke ALG-VfL Bokel 0:44:24 W 35 1 4
52 316 Aschoff Dr., Frank
0:44:47 M 50 9 48
53 337 Thiedemann, Doris BGM-Laufteam 0:44:57 W 30 1 5
54 415 Erichsen, Uwe SV Elsdorf 0:45:03 M 50 10 49
55 304 Franz, Marc LG Power Schnecken Kiel 0:45:11 M 35 11 50
56 328 Hesse, Reiner TSV Kropp 0:45:31 M 55 4 51
57 421 Kroll, Stephan
0:45:32 M 45 8 52
58 345 Thomas, Helmut EMTV Eckernförde 0:45:50 M 50 11 53
59 409 Wolter, Jan
0:45:56 M 35 12 54
60 189 Gründemann, Holger TuS Nortorf 0:46:00 M 40 14 55
61 378 Hoppe, Ralf TuS Bargstedt 0:46:06 M 50 12 56
62 412 Ehmsen, Marcus
0:46:07 M 50 13 57
63 368 Schmidt, Norbert Gut Heil Neumünster 0:46:09 M 55 5 58
64 366 Rose, Peter
0:46:10 M 40 15 59
65 405 Pohl , Ulrich LG Rendburg/ Büdelsdorf 0:46:15 M 55 6 60
66 194 Marquard, Klaus
0:46:24 M 55 7 61
67 376 Woyan-Oberle, Catrin MTSV Hohenwestedt 0:46:26 W 40 1 6
68 370 Möller, Peter LG Rendsburg-Büdelsdorf 0:46:29 M 60 2 62
69 373 Bruhn, Holger
0:46:50 M 45 9 63
70 310 Schulz, Stefan
0:46:51 M 40 16 64
71 340 Schomaker, Ulrike PSV Neumünster 0:46:55 W 35 2 7
72 171 Schuldt, Martin
0:47:15 M 40 17 65
73 174 Günther, Charly
0:47:16 M 50 14 66
74 414 Brouer.Dr, Bartelt SSV Bredenbek 0:47:17 M 45 10 67
75 361 Winter, Gerhard TSC Osterrönfeld 0:47:19 M 65 1 68
76 326 Wüpper, Manfred PSV Neumünster 0:47:24 M 50 15 69
77 333 Kern, Siegfried LAV Husum 0:47:40 M 70 1 70
78 369 Resenberg, H.Jürgen Gut Heil Neumünster 0:47:42 M 65 2 71
79 75 Kronberg, Jens
0:47:44 M 55 8 72
80 309 Redmann, Fred
0:47:47 M 40 18 73
81 422 Selck, Jürgen TSV Kropp 0:47:57 M 55 9 74
82 411 Carter, Maike
0:47:59 W 30 2 8
83 407 Ulrich , Carsten TSV Timmaspe 0:48:04 M 40 19 75
84 74 Bretthauer, Ralf Gut Heil Neumünster 0:48:07 M 45 11 76
85 383 Grohnert, Thorsten Westerrönfelder TSV 0:48:21 M 35 13 77
86 71 Balter, Sven TuS Bargstedt 0:48:26 M 35 14 78
87 187 Tontarra, Christoph LG Neumünster 0:48:37 M HK 3 79
88 375 Erxleben, Dirk Tri Fun Güstrow 0:48:54 M HK 4 80
89 365 Giesenberg, Ralf LTV Kiel Ost 0:49:00 M 40 20 81
90 389 Järv, Martin TuS H/M Kiel 0:49:02 M 40 21 82
91 107 Aretz, Angelika
0:49:10 W 45 2 9
92 362 Wittwer, Frank Dresden 0:49:33 M 35 15 83
93 301 Müller, Michael Lauf weg 0:49:37 M 30 4 84
94 190 Mattig, Horst TSV Altenholz Lauftreff 0:49:39 M 55 10 85
95 372 Thöming, Johannes LG Rendsburg-Büdelsdorf 0:49:48 M 70 2 86
96 305 Weiß, Ulrich
0:50:19 M 35 16 87
97 401 Brassel, Kathrin
0:50:28 W 45 3 10
98 403 Harder, Hans-Hermann TuS Nortorf 0:50:32 M 50 16 88
99 413 Stroeh, Klaus Juergen BSG Eon Hanse 0:50:40 M 60 3 89
100 402 Peetz, Birgit PSV Neumünster 0:50:41 W 45 4 11
101 356 Schmude, Manfred BSG EON Hanse 0:50:48 M 65 3 90
102 364 Wolff, Karen
0:50:53 W 40 2 12
103 371 Torkler, Gerhard LG Rendsburg-Büdelsdorf 0:51:03 M 70 3 91
104 334 Metzler, Volker Schwabach 0:51:25 M HK 5 92
105 317 Baade, Hartwig BSG EON Hanse 0:51:37 M 50 17 93
106 319 Gallert, Thorsten
0:51:50 M 50 18 94
107 306 Binder, Stefan BGM-Laufteam 0:51:54 M 40 22 95
108 192 Hümmecke, Ursula TSV Altenholz Lauftreff 0:52:24 W 45 5 13
109 420 Nielson, Werner
0:52:24 M 55 11 96
110 400 Sievers, Holger TSV Borgstedt 0:53:10 M 60 4 97
111 313 Hintze, Diethard LG Neumünster 0:53:18 M 45 12 98
112 343 Aschoff, Berenike
0:53:29 W HK 2 14
113 330 Jochimsen, Reiner PSV Neumünster 0:54:01 M 65 4 99
114 359 Wagner, Katja PSV Neumünster 0:54:04 W 30 3 15
115 392 Lorenzen, Christel TuS H/M Kiel 0:54:05 W 60 1 16
116 391 Lorenzen, Rainer TuS H/M Kiel 0:54:06 M 55 12 100
117 418 Schmude, Peter Raiba Leezen 0:54:08 M 65 5 101
118 390 Järv, Martina TuS H/M Kiel 0:54:12 W 40 3 17
119 341 Kühnberger, Kirsten Feroja Team 0:54:24 W 40 4 18
120 382 Groth, Irma
0:54:28 W 50 2 19
121 338 Dreeßen, Nicole TuS H/M Kiel 0:54:29 W 35 3 20
122 322 Schröder, Peter LG Power Schnecken 0:54:30 M 50 19 102
123 363 Wolff, Thomas
0:54:38 M 45 13 103
124 770 Brauer, Claudia Borener SV 0:55:11 W 30 4 21
125 342 Aschoff, Birgit
0:55:14 W 50 3 22
126 393 Behrensdorf, Bärbel TuS H/M Kiel 0:56:15 W 65 6 23
127 183 Tontarra, Udo LG Neumünster 0:56:22 M 50 20 104
128 387 Sewing, Martina VfL Bokel 0:56:26 W 40 5 24
129 779 Schulz, Britta ALG Bokel 0:56:30 W 35 4 25
130 329 Höft, Dieter PSV Neumünster 0:56:37 M 55 13 105
131 397 Till, Sabine SV Elsdorf 0:58:47 W 45 6 26
132 416 Hamel-Ode, Ingrid SV Elsdorf 0:58:48 W 65 7 27
133 395 Eisele, Gabriele SV Elsdorf 0:58:49 W 40 6 28
134 396 Till, Thomas SV Elsdorf 0:58:50 M 50 21 106
135 332 Arp, Jan-Friedrich ALG-VfL Bokel 1:00:05 M 60 5 107
136 355 Reske, Guenter LG Elmshorn 1:00:39 M 65 6 108
137 388 Ehlers, Marianne VfL Bokel 1:03:38 W 40 7 29
138 386 Schmidt, Merrit VfL Bokel 1:03:39 W 45 7 30
zurück
Trennlinie
Windmühlenlauf Pfeil Startseite
© August 2007 Kay Koch/Hendrik Lehmann/ALG-VfL Bokel