|
| Platz | Zeit | Startnr. | Name, Vorname | Verein | Klasse | AK-Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:34:57 | 464 | Bötel, Hanno | Gut Heil Neumünster | M J A | 1 |
| 2 | 0:35:52 | 471 | Almeida, Luis | LG Neumünster | M 40 | 1 |
| 3 | 0:37:43 | 472 | Hoop, Thomas | Eidersport | M 35 | 1 |
| 4 | 0:37:47 | 404 | Buhrke, Nils | SG Tantalus Kiel | M 40 | 2 |
| 5 | 0:38:00 | 480 | Zellmer, Rainer | SG Athletico Büdelsdorf | M 45 | 1 |
| 6 | 0:38:04 | 403 | Pohlmann, Thies | Rendsburger Bicycle Club | M 35 | 2 |
| 7 | 0:38:38 | 465 | Krause, Andreas | SG Tantalus Kiel | M 40 | 3 |
| 8 | 0:38:51 | 450 | Große, Dirk | SG Athletico Büdelsdorf | M 35 | 3 |
| 9 | 0:39:08 | 457 | Wriedt, Carsten | LG Neumünster | M 40 | 4 |
| 10 | 0:39:18 | 473 | Serwuschuk, Harald | LT Ruthenberg | M 45 | 2 |
| 11 | 0:39:21 | 407 | Wegener, Gerhard | LG Eidersport Rendsburg | M 45 | 3 |
| 12 | 0:39:26 | 456 | Ihrens, Stefan | TuS Nortorf | M 40 | 5 |
| 13 | 0:39:59 | 408 | Vierth, Eggert | SG Athletico Büdelsdorf | M 45 | 4 |
| 14 | 0:40:27 | 453 | Spindler, Reiner | SG Athletico Büdelsdorf | M 40 | 6 |
| 15 | 0:40:54 | 410 | Keller, Karl-Heinz | TSV Kropp | M 50 | 1 |
| 16 | 0:41:09 | 424 | Molero-Membrilla, Jose | Spiridon Schleswig | M 65 | 1 |
| 17 | 0:41:38 | 406 | Schlief, Torsten | ALG-VfL Bokel | M 40 | 7 |
| 18 | 0:41:45 | 474 | Weichler, Roger | Eidersport | M 35 | 4 |
| 19 | 0:42:02 | 417 | Gieb, Willi | LG Neumünster | M 50 | 2 |
| 20 | 0:42:09 | 458 | Schimrock, Andreas | PLD Eisendorf | M 35 | 5 |
| 21 | 0:42:35 | 449 | Ziegler, Jan | USC Kiel | M 40 | 8 |
| 22 | 0:42:42 | 460 | Behrens, Frank | M 40 | 9 | |
| 23 | 0:42:45 | 444 | Zellmer, Günter | M 50 | 3 | |
| 24 | 0:42:49 | 447 | Blase, Klaus | SG Athletico Büdelsdorf | M 50 | 4 |
| 25 | 0:43:02 | 470 | Szalies, Arne | Eidersport | M 40 | 10 |
| 26 | 0:43:03 | 401 | Bodenthien, Jens | M 35 | 6 | |
| 27 | 0:43:05 | 427 | Hiller, Elke | ALG-VfL Bokel | W 35 | 1 |
| 28 | 0:43:26 | 434 | Brockmöller, Anja | LG Neumünster | W 40 | 1 |
| 29 | 0:43:29 | 413 | Kimmig, Dieter | BSG Eon Hanse | M 50 | 5 |
| 30 | 0:43:39 | 442 | Thomas, Helmut | Eckernförder MTV | M 50 | 6 |
| 31 | 0:43:57 | 455 | Huuck, Hermann | Spiridon Oldesloe | M 65 | 2 |
| 32 | 0:44:02 | 436 | Kaack, Heike | SG Athletico Büdelsdorf | W 45 | 1 |
| 33 | 0:44:17 | 412 | Aschoff, Frank | M 50 | 7 | |
| 34 | 0:44:20 | 415 | Erichsen, Uwe | SV Elsdorf | M 50 | 8 |
| 35 | 0:44:38 | 452 | Schmidt, Norbert | Gut Heil Neumünster | M 50 | 9 |
| 36 | 0:45:21 | 418 | Möller, Peter | LG Rendsburg/Büdelsdorf | M 55 | 1 |
| 37 | 0:45:27 | 443 | Bretthauer, Ralf | SV Boostedt | M 45 | 5 |
| 38 | 0:45:42 | 476 | Gawrisch, Rüdiger | TSV Vineta Audorf | M 45 | 6 |
| 39 | 0:45:56 | 478 | Marquardt, Manfred | Eider Express | M 40 | 11 |
| 40 | 0:45:56 | 462 | Spessart, Ralf | Sparkasse Eckernförde | M 40 | 12 |
| 41 | 0:45:57 | 422 | Kern, Siegfried | LAV Husum | M 65 | 3 |
| 42 | 0:46:10 | 481 | Wacks, Jens | Schülldorfs LT | M 45 | 7 |
| 43 | 0:46:32 | 482 | Krabbenhöft, Klaus | Schülldorfs LT | M 45 | 8 |
| 44 | 0:47:10 | 416 | Jeß, Jürgen | SV Elsdorf | M 50 | 10 |
| 45 | 0:47:22 | 451 | Hoppe, Ralf | TuS Bargstedt | M 45 | 9 |
| 46 | 0:47:33 | 421 | Winter, Gehrhard | VdS Berlin | M 60 | 1 |
| 47 | 0:47:44 | 437 | Schülldorf, Silke | Schülldorfs LT | W 45 | 2 |
| 48 | 0:47:49 | 467 | Witt, Hans-Hermann | SV Fockbek | M 50 | 11 |
| 49 | 0:48:06 | 431 | Woyan-Oberle, Cathrin | MTSV Hohenwestedt | W 40 | 2 |
| 50 | 0:48:17 | 439 | Spiegel, Christine | VLG 1991 Magdeburg | W 50 | 1 |
| 51 | 0:48:48 | 468 | Zimmermann, Björn Simon | TSV Erfde | MSA | 1 |
| 52 | 0:48:51 | 446 | Wüpper, Manfred | PSV Neumünster | M 50 | 12 |
| 53 | 0:48:55 | 454 | Müller, Uwe | M 65 | 4 | |
| 54 | 0:49:20 | 475 | Bolz, Detlef | TSV Osterrönfeld | M 40 | 13 |
| 55 | 0:49:33 | 780 | Drews, Marion | TSV Bordesholm | W 40 | 3 |
| 56 | 0:49:44 | 463 | Ströh, Klaus | BSG Eon Hanse | M 60 | 2 |
| 57 | 0:50:32 | 423 | Torkler, Gerhard | LG Rendsburg/Büdelsdorf | M 65 | 5 |
| 58 | 0:50:38 | 425 | Bruhn, Ernst | LG Rendsburg/Büdelsdorf | M 70 | 1 |
| 59 | 0:50:52 | 419 | Damerow, Bernd | LG Neumünster | M 55 | 2 |
| 60 | 0:51:33 | 435 | Aretz, Angelika | OTSV | W 45 | 3 |
| 61 | 0:51:50 | 477 | Marquardt, Kirsten | Eider Express | W 35 | 2 |
| 62 | 0:52:14 | 414 | Till, Thomas | SV Elsdorf | M 50 | 13 |
| 63 | 0:52:25 | 461 | Sievers, Holger | TSV Borgstedt | M 55 | 3 |
| 64 | 0:52:30 | 459 | Wendeborn, Wolfgang | VfL Bokel | M 40 | 14 |
| 65 | 0:52:39 | 466 | Köppen, Charlene | TSV Erfde | WSA | 1 |
| 66 | 0:52:45 | 411 | Eisele, Joachim | Rendsburger LT | M 50 | 14 |
| 67 | 0:52:47 | 479 | Stoltenberg, Maren | Eider Express | W 40 | 4 |
| 68 | 0:52:48 | 429 | Junker, Heike | SV Elsdorf | W 35 | 3 |
| 69 | 0:52:48 | 426 | Dornheim, Britta | TSV Alt Duvenstedt | W 35 | 4 |
| 70 | 0:52:51 | 432 | Kühnberger, Kirsten | W 40 | 5 | |
| 71 | 0:54:12 | 433 | Eisele, Gabriele | Rendsburger LT | W 40 | 6 |
| 72 | 0:54:30 | 469 | Bruhn, Holger | M 45 | 10 | |
| 73 | 0:54:43 | 440 | Kreutz, Karin | LG Neumünster | W 55 | 1 |
| 74 | 0:56:25 | 420 | Arp, Jan-Friedrich | ALG-VfL Bokel | M 60 | 3 |
| 75 | 0:56:44 | 438 | Aschoff, Birgit | W 45 | 4 | |
| 76 | 1:01:50 | 430 | Schmidt, Merrit | VfL Bokel | W 40 | 7 |
| 77 | 1:01:50 | 428 | Ehlers, Marianne | W 35 | 5 |

|
|
| Startseite |
© August 2006 Kay Koch/ Hendrik Lehmann/ALG VfL Bokel | ||